🔧 Montagem de Desktop Personalizado
Desktops para escritório e educação construídos por medida. Plataformas Intel i5, componentes de qualidade, Windows 11 Pro, montados e testados por técnicos certificados. Preços de volume para escolas, governo e empresas.
Configuração Desktop Padrão — Componentes
Especificação base por unidade. Todos os componentes são novos, provenientes de distribuidores verificados.
| # | Componente | Especificação | MWK | USD | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPU | Intel Core i5-12400 (6 núcleos, 12 threads, 4,4GHz Turbo) | MK 277.440 | $160 | Quote |
| 2 | Motherboard | H610M · LGA1700 · DDR4 · PCIe 4.0 · M.2 NVMe | MK 138.720 | $80 | Quote |
| 3 | RAM | 8GB DDR4-3200 (1x8GB, expansível a 32GB) | MK 69.360 | $40 | Quote |
| 4 | Armazenamento | 256GB NVMe SSD (M.2 PCIe 3.0, ~3.000MB/s leitura) | MK 86.700 | $50 | Quote |
| 5 | Caixa | Mid-tower ATX · 2x USB 3.0 frontal · Ventilação em malha | MK 52.020 | $30 | Quote |
| 6 | PSU | 550W 80+ Bronze certificado · Semi-modular | MK 86.700 | $50 | Quote |
| 7 | GPU | Intel UHD 730 (integrada) — suficiente para escritório/web | — | — | Quote |
| 8 | Teclado & Rato | Teclado USB completo + rato óptico | MK 34.680 | $20 | Quote |
| 9 | Rato | USB com fio óptico | MK 8.670 | $5 | Quote |
| 10 | Cabo de Rede | Ethernet Cat6 2m | MK 3.468 | $2 | Quote |
| 11 | Cabo de Alimentação | Cabo IEC C13 1,5m | MK 3.468 | $2 | Quote |
| 12 | Pasta Térmica | Composto térmico CPU | MK 5.202 | $3 | Quote |
| 13 | Cooler CPU | Stock Intel / torre básica | MK 20.808 | $12 | Quote |
| 14 | Licença SO | Windows 11 Pro OEM (volume) | MK 64.158 | $37 | Quote |
| 15 | Protector de Sobretensão | Régua de 4 tomadas com protecção | MK 15.606 | $9 | Quote |
| 16 | Montagem & QA | Construção, teste, instalação SO, burn-in | MK 43.350 | $25 | Quote |
| TOTAL POR UNIDADE DESKTOP | MK 995.316 | $574 | |||
O Que Está Incluído
✅ Montagem Profissional
Construído por técnicos certificados. Gestão de cabos, pasta térmica, configuração completa de BIOS.
✅ Testes de Stress QA
Burn-in de 4 horas, diagnóstico de memória, verificação de saúde do armazenamento, validação térmica.
✅ Pronto a Usar
Windows 11 Pro pré-instalado, activado e actualizado. Liga e trabalha.
✅ Encomendas de Volume
Escolas, governo, ONGs, clínicas, empresas. Especificações personalizadas para 10+ unidades.
📊 Preços por Volume
Contacte-nos para orçamentos exactos em grandes encomendas.
| Quantidade | Desconto | MWK / Unidade | USD / Unidade | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 – 4 Unidades | Padrão | MK 995.316 | $574 | |
| 5 – 9 Unidades | -5% | MK 945.330 | $545 | |
| 10 – 24 Unidades | -8% | MK 915.552 | $528 | |
| 25+ Unidades | -12% | MK 875.670 | $505 |
🔧 Opções de Personalização
Actualizações disponíveis mediante pedido.
| Actualização | De → Para | Acréscimo (USD) | Quote |
|---|---|---|---|
| RAM | 8GB → 16GB DDR4 | +$18 | Quote |
| Armazenamento | 256GB → 512GB NVMe | +$22 | Quote |
| Armazenamento | 256GB → 1TB NVMe | +$52 | Quote |
| Monitor | 21,5" → 24" FHD IPS | +$35 | Quote |
| WiFi | Adicionar placa PCIe WiFi 6 | +$15 | Quote |
| UPS | Adicionar APC Back-UPS 750VA | +$89 | Quote |
📋 Como Encomendar
WhatsApp ou e-mail com a sua quantidade, local de entrega e requisitos de especificação personalizados. Confirmamos disponibilidade de stock, emitimos orçamento formal e acordamos prazo de entrega. Condições de pagamento disponíveis para instituições registadas e organismos governamentais.