๐ง Kupanga Desikutopu Mwamsonkho
Madesikutopu a ofesi ndi masukulu opangidwa mwamsonkho. Zinthu za Intel i5, zinthu zabwino, Windows 11 Pro, opangidwa ndi otestedwa ndi othandizira otsimikiziridwa. Mtengo wachepetsa kwa masukulu, boma ndi mabizinesi.
Zinthu za Desikutopu Yodzaza โ Zidziwitso za Zinthu
Zolondola za dizaini pa chinthu chilichonse. Zinthu zonse ndi zatsopano, zachokera kwa ogawira otsimikiziridwa.
| # | Chinthu | Zidziwitso | MWK | USD | Pemphani Mtengo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPU | Intel Core i5-12400 (6 core, 12 thread, 4.4GHz Turbo) | MK 277,440 | $160 | Pemphani Mtengo |
| 2 | Motherboard | H610M ยท LGA1700 ยท DDR4 ยท PCIe 4.0 ยท M.2 NVMe | MK 138,720 | $80 | Pemphani Mtengo |
| 3 | RAM | 8GB DDR4-3200 (1x8GB, ingathere mpaka 32GB) | MK 69,360 | $40 | Pemphani Mtengo |
| 4 | Kusungira | 256GB NVMe SSD (M.2 PCIe 3.0, ~3,000MB/s kuwerenga) | MK 86,700 | $50 | Pemphani Mtengo |
| 5 | Bokosi | Mid-tower ATX ยท 2x USB 3.0 kutsogolo ยท Mpweya wabwino | MK 52,020 | $30 | Pemphani Mtengo |
| 6 | PSU | 550W 80+ Bronze ยท Semi-modular | MK 86,700 | $50 | Pemphani Mtengo |
| 7 | GPU | Intel UHD 730 (yophatikizidwa) โ yokwanira pa ofesi ndi intaneti | โ | โ | Pemphani Mtengo |
| 8 | Kibodi ndi Mbewa | Kibodi ya USB yathunthu + mbewa ya optical | MK 34,680 | $20 | Pemphani Mtengo |
| 9 | Mbewa | USB yokhala ndi chingwe, optical | MK 8,670 | $5 | Pemphani Mtengo |
| 10 | Kamwa ka Intaneti | Cat6 Ethernet 2m | MK 3,468 | $2 | Pemphani Mtengo |
| 11 | Kamwa ka Magetsi | IEC C13 Power Cord 1.5m | MK 3,468 | $2 | Pemphani Mtengo |
| 12 | Pasiti ya Kupundukira | Kampaundi ya kupundukira ya CPU | MK 5,202 | $3 | Pemphani Mtengo |
| 13 | Chozizimutsa CPU | Stock Intel / chozizimutsa chaching'ono | MK 20,808 | $12 | Pemphani Mtengo |
| 14 | Chilolezo cha OS | Windows 11 Pro OEM (okulidwa) | MK 64,158 | $37 | Pemphani Mtengo |
| 15 | Choteteza Magetsi | Tometi ya 4 ndi choteteza magetsi | MK 15,606 | $9 | Pemphani Mtengo |
| 16 | Kupanga ndi QA | Kupanga, kuyesa, kuika OS, burn-in | MK 43,350 | $25 | Pemphani Mtengo |
| CHIKAMIKAMIWA PA CHINTHU CHILICHONSE | MK 995,316 | $574 | |||
Chomwe Chikaphatikizidwa
โ Kupanga Mwachikumbu
Opangidwa ndi othandizira otsimikiziridwa. Kuyendetsa zingwe, pasiti ya kupundukira, kukonza BIOS yonse.
โ Kuyesa QA
Burn-in ya maola 4, kuyesa kumbukumbu, kutsimikizira kusungira, kuyesa kupundukira.
โ Yokonzeka Kugwiritsa Ntchito
Windows 11 Pro yoikedwa, yotsegulidwa, yosintha. Lozani ndikugwira ntchito.
โ Kulamula Okulidwa Ambiri
Masukulu, boma, ONG, zachipatala, mabizinesi. Zolondola zingapangidwe kwa zinthu 10+.
๐ Mitengo ya Kulamula Okulidwa Ambiri
Tilankhuleni kwa mitengo yolondola ya malamulo akuluakulu.
| Kuchuluka | Kutsitsa | MWK / Chinthu | USD / Chinthu | Pemphani Mtengo |
|---|---|---|---|---|
| 1 โ 4 Zinthu | Mwachizolowezi | MK 995,316 | $574 | |
| 5 โ 9 Zinthu | -5% | MK 945,330 | $545 | |
| 10 โ 24 Zinthu | -8% | MK 915,552 | $528 | |
| 25+ Zinthu | -12% | MK 875,670 | $505 |
๐ง Zosintha Zomwe Zingapangidwe
Zowonjezeka zingapezeke momufunira.
| Kuwonjezeka | Kuchokera โ Kupita | Kuwonjezeka (USD) | Pemphani Mtengo |
|---|---|---|---|
| RAM | 8GB โ 16GB DDR4 | +$18 | Pemphani Mtengo |
| Kusungira | 256GB โ 512GB NVMe | +$22 | Pemphani Mtengo |
| Kusungira | 256GB โ 1TB NVMe | +$52 | Pemphani Mtengo |
| Sikirineni | 21.5" โ 24" FHD IPS | +$35 | Pemphani Mtengo |
| WiFi | Wonjezani khadi ya PCIe WiFi 6 | +$15 | Pemphani Mtengo |
| UPS | Wonjezani APC Back-UPS 750VA | +$89 | Pemphani Mtengo |
๐ Momwe Mungalamule
WhatsApp kapena imelo ndi kuchuluka kwanu, malo operekedwa ndi zolondola zapadera. Titsimikizira zinthu zaposipo, tipelekezere mtengo wokhazikika ndi kulandira nthawi yopereka. Magwiro a ndalama apezeka kwa mabungwe olembedwa ndi maboma.